//= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?>
51,2 В
100 A*год
LiFePO4(LFP)
Deye
| Товар | Ціна |
|---|---|
| Test product 1 | 10 грн |
| BMS для батарей DEYE BOS-G 120-750Vdc 100A | 34379 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 125832 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 119540.4 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 107181.9 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 99766.8 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 96621 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-30K - G04 | 53928 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-20K- G04 | 40446 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 | 35952 грн |
Відгуків немає, поки що