//= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?>
48 В
2400 Вт*год
LifePO4
Pylontech
| Номінальна напруга | 48 В |
| Номінальна ємність | 2400 Вт*год |
| Корисна ємність | 2280 Вт*год |
| Розмір | 442x410x89 |
| Вага | 22,5 кг |
| Тип | LiFePO4 |
| Рекомендований струм заряду | 25 А |
| Макс. безперерв. струм заряду | 25 А |
| Комунікаційний зв'язок | RS485,CAN |
| Ємність | 50 А*год |
| Макс. к-сть акум. масиву | 16 |
| Робоча температура заряду | 0~50 °C |
| Робоча температура розряду | -10~50 °C |
| Макс. діапазон температур | -20~60 °C |
| Струм короткого замикання | <4000А/2мс |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Охолодження | Природне охолодження |
| Вологість | 5%~95% (RH) Відсутність конденсату |
| Гарантія від виробника | 15 років |
| Виробник | Pylontech |
Акумулятор Pylontech US2000C – ідеальне рішення для побутових систем зберігання енергії з оптимальними технічними характеристиками 48 В/50 А⋅год, корисною ємністю до 95% та гарантією 6000 циклів заряду-розряду. Створює мережу відновлюваної енергетики VPP, що складається із системи зберігання, кількох електростанцій та керованої через хмарну технологію. Дозволяє максимально ефективно використовувати електроенергію – балансувати потужність в електромережі та економити на рахунках за рахунок пікових тарифів.
Акумулятор для сонячної електростанції Pylontech US2000C є продуктом Pylontech – одного з провідних постачальників літієвих залізо-фосфатних батарей по всьому світу.
Особливості та переваги:
Акумулятор Pylontech US2000C дозволяє накопичити енергію під час низького споживання і використовувати її в години максимальних навантажень.
e2482-us2000_us3000_us5000
| Товар | Ціна |
|---|---|
| Test product 1 | 10 грн |
| BMS для батарей DEYE BOS-G 120-750Vdc 100A | 34379 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 125832 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 119540.4 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 107181.9 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 99766.8 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 96621 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-30K - G04 | 53928 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-20K- G04 | 40446 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 | 35952 грн |
Відгуків немає, поки що