//= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?>
48 В
4800 Вт*год
Li-ion
Pylontech
| Номінальна напруга | 48 В |
| Номінальна ємність | 4800 Вт*год |
| Корисна ємність | 4560 Вт*год |
| Розмір | 442x420x161 |
| Вага | 39,7 кг |
| Тип | LiFePO4 |
| Рекомендований струм заряду | 80* A |
| Макс. безперерв. струм заряду | 100* А |
| Комунікаційний зв'язок | RS485,CAN |
| Ємність | 100 А*год |
| Макс. к-сть акум. масиву | 16 |
| Робоча температура заряду | 0~50 °C |
| Робоча температура розряду | -10~50 °C |
| Макс. діапазон температур | -20~60 °C |
| Струм короткого замикання | <2000А/1мс |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Охолодження | Природне охолодження |
| Вологість | 5%~95% (RH) Відсутність конденсату |
| Гарантія від виробника | 15 років |
| Виробник | Pylontech |
Акумулятор Pylontech US5000 – це новітня літій-залізо-фосфатна батарея з великою ємністю на модульній основі. Застосовується в мережах відновлюваної енергетики VPP для балансування виробництва та споживання електроенергії. Забезпечує зниження витрат, незалежність від мережі. Дозволяє зберігати енергію під час низького попиту та використовувати її під час пікових навантажень.
Акумулятор для сонячної електростанції Pylontech US5000 є продуктом виробника Pylontech (Китай), який є спеціалізованим постачальником надійних систем зберігання енергії по всьому світу.
Особливості та переваги:
Акумуляторна батарея Pylontech US5000 координує та підвищує ефективність системи VPP, що складається з кількох сонячних та/або вітрових електростанцій.
e2482-us2000_us3000_us5000
| Товар | Ціна |
|---|---|
| Test product 1 | 10 грн |
| BMS для батарей DEYE BOS-G 120-750Vdc 100A | 34379 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 125832 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 119540.4 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 107181.9 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 99766.8 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 96621 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-30K - G04 | 53928 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-20K- G04 | 40446 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 | 35952 грн |
Антон Вікторов –
У мене вже кілька місяців працює пілонтеч, і я дуже задоволений його продуктивністю. Він працює бездоганно, далі побачимо…сподіваюсь не розчарує