//= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?>
115 кВт
Huawei
| Потужність | 115 кВт |
| Виробник | Huawei |
| Макс. вхідна напруга | 1,100 В |
| Макс. струм на кожен MPPT | 30 А |
| Макс. струм КЗ на кожен MPPT | 40 А |
| Стартова напруга | 200 В |
| Роб. діапазон напруги MPP | 200 В~1000 В |
| К-сть MPP трекерів | 10 |
| Габарити | 1035x700x365 мм |
| Вага | 93 кг |
Мережевий інвертор Huawei SUN2000-115KTL-M2 Datasheet
| Товар | Ціна |
|---|---|
| Test product 1 | 10 грн |
| BMS для батарей DEYE BOS-G 120-750Vdc 100A | 34379 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 125832 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 119540.4 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 107181.9 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 99766.8 грн |
| Гібридний інвертор Deye SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 96621 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-30K - G04 | 53928 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-20K- G04 | 40446 грн |
| Мережевий інвертор Deye SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 | 35952 грн |
Відгуків немає, поки що