//= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?>
12 кВт
Deye
однофазная
| Мощность | 12 кВт |
| Производитель | Deye |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Макс. ток заряда | 250 А |
| Макс. ток разряда | 250 А |
| Наружный датчик температуры | да |
| Реком. макс. входная мощность | 15,6 кВт |
| Номинальное входное напряжение | 600 В |
| Диапазон раб. напряжения MPPT | 150-425 В |
| Диапазон раб. напряжения по DC | 125–800 В |
| Входной ток PV | 22 А |
| Макс. ток КЗ PV, Isc | 25 А |
| Количество MPPT | 3 |
| Кол-во стрингов на MPPT | 2 |
| Макс. выходная мощность по AC | 12 кВт |
| Номин. выход. ток по AC | 54,5 А |
| Макс. ток AC | 60 А |
| Тип сети | Однофазная |
| Макс. КПД | 98,2% |
| КПД MPPT | 99.9 % |
| Диапазон рабочих температур | от -25°C до 60°C |
| Охлаждение | с помощью вентиляторов |
| Уровень шума | <60 dB |
| Связь с BMS | RS485; CAN |
| Вес | 32 кг |
| Габариты | 420x670x233 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип установки | Настенное |
| Гарантия от производителя | 5 лет |
Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
| Товар | Цена |
|---|---|
| BMS для батарей DEYE BOS-G 120-750Vdc 100A (HVB750V/100A-EU) | 34379 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 125832 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 119540.4 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 107181.9 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 99766.8 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 96621 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-30K - G04 | 53928 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-20K- G04 | 40446 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 | 35952 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-12K-G06P3-EU-AM2-P1 | 24717 грн |
Отзывов пока еще нет