//= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?>
11 015 кВт/час
14 390 EUR
до 3,7 лет
42 м2
| Мощность СЭС | 8 кВт |
| Тип применения | Для собственных нужд |
| Площадь солнечных панелей | 42 м2 |
| Сумма дохода к 2030 г. | 14 390 EUR |
| Ежегодная генерация | 11 015 кВт/год |
| Срок окупаемости | до 3,7 лет |
Сетевые солнечные электростанции применяются в коммерческих целях, для передачи в централизованную электрическую сеть всей производимой электроэнергии и продажи ее по «зеленому» тарифу. В такой фотоэлектрической системе отсутствует АКБ и контроллеры заряда. Вся производимая панелями и преобразованная инверторами электроэнергия передается непосредственно в централизованную сеть.
Сетевая солнечная электростанция на 8 кВт построена на базе сетевого инвертора Solis S5-GR3P8K и фотовольтаических панелей Longi LR5-72HPH-540M, 9BB half cell.
| Товар | Цена |
|---|---|
| BMS для батарей DEYE BOS-G 120-750Vdc 100A (HVB750V/100A-EU) | 34379 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 125832 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 119540.4 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 107181.9 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 99766.8 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 96621 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-30K - G04 | 53928 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-20K- G04 | 40446 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 | 35952 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-12K-G06P3-EU-AM2-P1 | 24717 грн |
Отзывов пока еще нет