//= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?> //= get_stylesheet_directory_uri()?>
124 688,64 $
1,3 года
510 600 кBт/час
1764 м2
| Мощность СЭС | 400 кВт |
| Тип применения | Для підприємств |
| Площадь солнечных панелей | 1764 м2 |
| Ежегодная генерация | 510 600 кBт/час |
| Ежегодная экономия | 124 688,64 $ |
| Срок окупаемости | 1,3 года |
| Товар | Цена |
|---|---|
| BMS для батарей DEYE BOS-G 120-750Vdc 100A (HVB750V/100A-EU) | 34379 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 125832 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 119540.4 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 107181.9 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 99766.8 грн |
| Гибридный инвертор Deye SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 96621 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-30K - G04 | 53928 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-20K- G04 | 40446 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 | 35952 грн |
| Сетевой инвертор Deye SUN-12K-G06P3-EU-AM2-P1 | 24717 грн |
Отзывов пока еще нет